一, 產(chǎn)品功能
1.內置身份證閱讀器----讀取身份證信息,驗證身份證真假
2.高清寬動(dòng)態(tài)攝像頭----實(shí)現人證比對,人證合一,人臉比對
3.內置熱敏打印機 -----可以打印核驗單,訪(fǎng)客憑條,驗證結果
4.內置二維碼讀頭 -----可以?huà)叽a登記,驗證二維碼,掃碼離開(kāi)
5. 43寸高清電容屏 -----顯示更清晰,更高端
6.可選安卓:RK3288+2G+8G
可選WINDows:J1800(J1900,I3,I5)+4G+128G固態(tài),每種配置價(jià)格不一樣,購買(mǎi)前請確認好!
二,產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號 | 說(shuō)明 | 圖片 |
MC-FL22 | 大屏訪(fǎng)客機 | |
操作系統 | 安卓7.1 | |
軟件 | V8 | |
數據庫 | SQLITE | |
硬件配置 | 主要參數 | 詳細描述 |
主機配置 | 四核RK3288;內存:2G;存儲:16G | |
攝像頭 | 內置200W寬動(dòng)態(tài)攝像頭,CMOS傳感器;像素200萬(wàn),廣角75度。可上下調整攝像頭的角度; | |
液晶顯示屏 | 43寸高清顯示屏 | |
接口類(lèi)型 | USB2.0接口2個(gè),LAN端口1個(gè),HDMI 1個(gè),VGA 1個(gè),音頻輸入輸出各1個(gè),電源接口1個(gè) | |
物理參數 | 產(chǎn)品凈重:40kg ; 機身尺寸:595mm長(cháng)度*550mm寬度*1800mm高度;
| |
來(lái)訪(fǎng)登記功能 | 1、支持三種登記方式:現場(chǎng)登記,微信預約登記,第三方預約平臺登記; 2、人臉識別,帶活體檢測,防照片,視頻作假; 3、軟件界面背景圖,LOGO,按鈕,slogan,提示圖; 4、可以?huà)呶⑿蓬A約碼快速登記,防重復登記,過(guò)期碼無(wú)法登記; 5、支持掃預約碼登記; 6、可擴展測溫模塊,訪(fǎng)客登記時(shí)記錄體溫,異常語(yǔ)音提示 | |
訪(fǎng)客驗證功能 | 支持訪(fǎng)客二次驗證,離開(kāi)驗證,可以刷身份證,刷卡,輸手機號驗證。 | |
離開(kāi)登記功能 | 在門(mén)禁設備上:訪(fǎng)客單簽離,身份證簽離,IC卡簽離和手工簽離,批量簽離。 | |
查詢(xún)統計功能 | 查詢(xún)功能:訪(fǎng)客記錄查詢(xún)并可導出Excel文件; 可按姓名,身份證號,離開(kāi)時(shí)間,來(lái)訪(fǎng)時(shí)間,狀態(tài),篩選數據。 統計功能:可根據時(shí)間、已離開(kāi)、未離開(kāi)、全部等條件進(jìn)行統計訪(fǎng)客數據(訪(fǎng)客離開(kāi)/未離開(kāi)記錄區別顯示)。 | |
個(gè)性化功能 | 1、可設置管理黑名單,訪(fǎng)客登記時(shí)提示,不允許登記。 2、已打通人臉識別門(mén)禁,登記后可以人臉識別進(jìn)出。 3、多門(mén)進(jìn)出信息共享,任意點(diǎn)進(jìn),任意點(diǎn)出。 4、可直接在系統上進(jìn)行直接授權門(mén)禁過(guò)閘機進(jìn)出,離開(kāi)刷閘機后系統自動(dòng)簽離、自動(dòng)記錄離開(kāi)時(shí)間。 5、人臉識別簽到功能,提前下發(fā)參會(huì )人員信息。 | |
BS后臺管理(單獨收費) | 1、人員管理,批量導入 2、微信預約,審核,查詢(xún) 3、網(wǎng)頁(yè)訪(fǎng)客登記,記錄查詢(xún),導出 4、提供標準的http協(xié)議API接口:人員獲取,記錄上傳云平臺,黑白名單同步,預約人員同步。 |
三, 適用場(chǎng)所
適用于辦公區域、酒店、通道閘機、寫(xiě)字樓、學(xué)校、商場(chǎng)、商店、社區、公共服務(wù)及管理項目等需要快速通行的又需要測溫的場(chǎng)所。
(*由于產(chǎn)品升級或其他原因,立式訪(fǎng)客機MC-FL22產(chǎn)品實(shí)際參數有可能變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準。本文中的所有陳述、信息和建議也不構成任何明示或暗示的擔保)